
特徴

刃
刃はエンビカッタの生命線。一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に職人の手によって妥協のない熱処理、仕上げ加工を施す事で抜群の切れ味と耐久性の両立を実現しました。

ワンタッチオープン
ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上しています。

ラチェット機構
研究を重ねたバネ効果、握り幅、ハンドル形状が力を最大限に刃先に伝えてくれるので、軽快なパイプ切断が可能です。

コンパクトボディ(VC-0327 . 42 . 63は除く)
壁や他の配管等、障害物がある狭所作業にも対応できる様、強度を保ちながら限界まで小さくしたボディ。手のひらの収まりも具合も別格。

面取り機能(VC-0334 .48は除く)
刃に搭載された穴で塩ビパイプの外面取りが可能。エンビカッタ1つで切断と面取りの2つの作業が行えます。

アタッチメント (VC-0342のみ)
専用アタッチメントを取付けるとワイヤープロテクター、電線モールの切断も可能。更に90°はもちろん45°の斜め切りにも対応しています。

能力
塩ビ管の他にポリエチレン管、ポリブデン管等、多くのパイプに対応。幾つもの工具をそろえる必要が無く経済的です。

日本初
鋸からカッタへ…世界で初めてエンビカッタを作ったMCC。パイオニアならではのノウハウ、熟練の技を生かし製造当初から現在まで、全てを自社で行う一貫生産は安心・安全を約束します。

プロが選ぶ工具
プロが選ぶMCC。その信頼と実績は現場の声を貪欲に取り入れ、研究・改良を重ね、高品質であり続けるからこそ得られたものです。
仕様
品名 | 品番 | 全長(mm) | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|
エンビカッタ VC-27ED | VC-0327 | 190 | 0.27 | 4989065107854 |
エンビカッタ VC-34ED | VC-0334 | 186 | 0.29 | 4989065111776 |
エンビカッタ VC-42ED | VC-0342 | 228 | 0.42 | 4989065107861 |
エンビカッタ VC-48ED | VC-0348 | 228 | 0.40 | 4989065112025 |
エンビカッタ VC-63ED | VC-0363 | 299 | 0.65 | 4989065111561 |
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更する事が有ります。
注)単品カタログ内、メーカ希望小売価格は価格改定により実際と異なる場合があります。

品番 | 寸法(単位:mm) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
VC-0327 | 190 | 82 | 28.5 | 18 |
VC-0334 | 186 | 80 | 28.5 | 18 |
VC-0342 | 228 | 102 | 28.5 | 18 |
VC-0348 | 228 | 101 | 28.5 | 18 |
VC-0363 | 299 | 146 | 28.5 | 18 |
上記は基本寸法ですので、現物と若干の違いが生じる場合が御座います。
能力
エンビカッタ VC-27ED (VC-0327)
切断対象材 | 呼び | 外径(mm) |
---|---|---|
硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 13~20 | ~φ27 |
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP | 13~20 | ~φ27 |
硬質塩化ビニル電線管 VE | 14~22 | ~φ27 |
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管 HIVE | 14~22 | ~φ27 |
架橋ポリエチレン管 PE | ~20 | ~φ27 |
水道配水用ポリエチレン管 PE | ~20 | ~φ27 |
水道配水用ポリエチレン二層管 PE | ~20 | ~φ27 |
ガス用ポリエチレン管 PE | ~20 | ~φ27 |
一般用ポリエチレン管 PE | ~20 | ~φ27 |
エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)
切断対象材 | 呼び | 外径(mm) |
---|---|---|
硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 13~25 | ~φ34 |
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP | 13~25 | ~φ34 |
硬質塩化ビニル電線管 VE | 14~28 | ~φ34 |
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管 HIVE | 14~28 | ~φ34 |
架橋ポリエチレン管 PE | ~25 | ~φ34 |
水道配水用ポリエチレン管 PE | ~25 | ~φ34 |
水道配水用ポリエチレン二層管 PE | ~25 | ~φ34 |
ガス用ポリエチレン管 PE | ~25 | ~φ34 |
一般用ポリエチレン管 PE | ~25 | ~φ34 |
エンビカッタ VC-42ED(VC-0342)
切断対象材 | 呼び | 外径(mm) |
---|---|---|
硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 13~30 | ~φ42 |
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP | 13~30 | ~φ42 |
硬質塩化ビニル電線管 VE | 14~36 | ~φ42 |
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管 HIVE | 14~36 | ~φ42 |
架橋ポリエチレン管 PE | ~30 | ~φ42 |
水道配水用ポリエチレン管 PE | ~30 | ~φ42 |
水道配水用ポリエチレン二層管 PE | ~30 | ~φ42 |
ガス用ポリエチレン管 PE | ~30 | 〜φ42 |
一般用ポリエチレン管 PE | ~30 | ~φ42 |
エンビカッタ VC-48ED(VC-0348)
切断対象材 | 呼び | 外径(mm) |
---|---|---|
硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 13~40 | ~φ48 |
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP | 13~40 | ~φ48 |
硬質塩化ビニル電線管 VE | 14~42 | ~φ48 |
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管 HIVE | 14~42 | ~φ48 |
架橋ポリエチレン管 PE | ~40 | ~φ48 |
水道配水用ポリエチレン管 PE | ~40 | ~φ48 |
水道配水用ポリエチレン二層管 PE | ~40 | ~φ48 |
ガス用ポリエチレン管 PE | ~40 | 〜φ48 |
一般用ポリエチレン管 PE | ~40 | ~φ48 |
エンビカッタ VC-63ED(VC-0363)
切断対象材 | 呼び | 外径(mm) |
---|---|---|
硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 13~50 | ~φ63 |
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP | 13~50 | 〜φ63 |
硬質塩化ビニル電線管 VE | 14~54 | ~φ63 |
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管 HIVE | 14~54 | ~φ63 |
架橋ポリエチレン管 PE | ~50 | ~φ63 |
水道配水用ポリエチレン管 PE | ~50 | ~φ63 |
水道配水用ポリエチレン二層管 PE | ~50 | ~φ63 |
ガス用ポリエチレン管 PE | ~50 | 〜φ63 |
一般用ポリエチレン管 PE | ~50 | ~φ63 |
替刃
品名 | 品番 | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
エンビカッタ 替刃 VCE27ED | VCE0327 | 0.05 | 4989065107878 |
エンビカッタ 替刃 VCE34ED | VCE0334 | 0.05 | 4989065111783 |
エンビカッタ 替刃 VCE42ED | VCE0342 | 0.10 | 4989065107885 |
エンビカッタ 替刃 VCE48ED | VCE0348 | 0.08 | 4989065112032 |
エンビカッタ 替刃 VCE63ED | VCE0363 | 0.17 | 4989065111578 |

※各モデルそれぞれ専用の替刃がございます(詳しくはこちら)。
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更する事が有ります。