ソケットクランプ(ドラムタイプ) / ライナー付き
品番:ESJ-50 / ESJ-75 / ESJ-100 / ESJ-150 / ESJ-200 / ESJ-300 / ESJ-50L / ESJ-75L / ESJ-100L / ESJ-150L / ESJ-200L / ESJ-300L
特長
MMS推奨工具
MCCのESJ(ソケットクランプ)は、MMSの推奨工具です。
スタンダードモデル
ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
ソケットクランプのスタンダードモデル
仕様
対象材:ソケット、キャップ
対象管:ガス用ポリエチレン管(JIS)、水道配水用ポリエチレン管(PWA001)、給水用高密度ポリエチレン管(PWA005)
品名 | 品番 | 対象呼び (サイズ) | 全長 (㎜) | 質量 (Kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
ソケットクランプ JIS 50(ドラムタイプ) | ESJ-50 | 50 | 190 | 1.1 | 4989065110021 |
ソケットクランプ JIS 75(ドラムタイプ) | ESJ-75 | 75 | 230 | 3.0 | 4989065110038 |
ソケットクランプ JIS 100(ドラムタイプ) | ESJ-100 | 100 | 290 | 3.2 | 4989065110045 |
ソケットクランプ JIS 150(ドラムタイプ) | ESJ-150 | 150 | 345 | 8.5 | 4989065110052 |
ソケットクランプ JIS 200(ドラムタイプ) | ESJ-200 | 200 | 385 | 12.0 | 4989065110069 |
ソケットクランプ JIS 300(ドラムタイプ) | ESJ-300 | 300 | 470 | 16.5 | 4989065111219 |
※ESJ-150は、別売のライナ「品名:ESJ-150ヨウ 125ライナ、品番:ESJL125」を取付けることで、給水用高密度ポリエチレン管及び継手(PWA 005/006)呼び125(φ140㎜)のクランプが可能です。
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
品名 | 品番 | 対象呼び (サイズ) | 全長 (㎜) | 質量 (Kg) | 付属 ライナー | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
ソケットクランプ 50/30JISライナー(ドラムタイプ) | ESJ-50L | 30・50 | 190 | 1.5 | 30用 | 4989065110137 |
ソケットクランプ 75/50JISライナー(ドラムタイプ) | ESJ-75L | 50・75 | 230 | 3.5 | 50用 | 4989065110144 |
ソケットクランプ 100/75JISライナー(ドラムタイプ) | ESJ-100L | 75・100 | 290 | 3.7 | 75用 | 4989065110151 |
ソケットクランプ 150/100JISライナー(ドラムタイプ) | ESJ-150L | 100・150 | 345 | 10.0 | 100用 | 4989065110168 |
ソケットクランプ 200/150JISライナー(ドラムタイプ) | ESJ-200L | 150・200 | 385 | 14.8 | 150用 | 4989065110175 |
ソケットクランプ 300/250JISライナー(ドラムタイプ) | ESJ-300L | 200・250・300 | 470 | 26.5 | 200・250用 | 4989065110182 |
※ESJ-150は、別売のライナ「品名:ESJ-150ヨウ 125ライナ、品番:ESJL125」を取付けることで、給水用高密度ポリエチレン管及び継手(PWA 005/006)呼び125(φ140㎜)のクランプが可能です。
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。