
使用目的

ソケット型継手などとポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
EKS-25 仕様
対象材:ソケット 、 90°エルボ 、 チーズ 、 キャップ 、 EFスクリュージョイント
対象管:ガス用ポリエチレン管(JIS)、水道配水用ポリエチレン管(PWA、JIS)
品名 | 品番 | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
ソケットエルボクランプ25 (20ライナー付) | EKS-25 | 0.6 | 4989065110106 |
品番 | 対象継手 品種 | 対象継手 呼び(サイズ) | 付属ライナー |
---|---|---|---|
EKS-25 | ソケット 90°エルボ チーズ キャップ EFスクリュージョイント | 20 ・ 25 | 20用 |
※90°以外のエルボには使用できません。
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
EKS-50J 仕様
対象材:ソケット 、 90°エルボ 、 45°エルボ 、 キャップ
対象管:ガス用ポリエチレン管(JIS)、水道配水用ポリエチレン管(PWA、JIS)
品名 | 品番 | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
ソケットエルボクランプ 50J | EKS-50J | 1.3 | 4989065110113 |
品番 | 対象継手 品種 | 対象継手 呼び(サイズ) | 付属ライナー |
---|---|---|---|
EKS-50J | ソケット 90°エルボ 45°エルボ キャップ | 50 | なし |
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
EKS5025A 、 EKS5040A 仕様

対象材:ソケット 、45°エルボ、 90°エルボ 、 チーズ 、 キャップ 、 レジューサー
対象管:ガス用ポリエチレン管(JIS)、水道配水用ポリエチレン管(PWA、JIS)
品名 | 品番 | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
ソケットエルボチーズクランプ 50×25 A | EKS5025A | 3.0 | 4989065113329 |
ソケットエルボチーズクランプ 50×40 A | EKS5040A | 2.5 | 4989065112667 |
品番 | 対象継手 品種 | 対象継手 呼び(サイズ) | 付属ライナー |
---|---|---|---|
EKS5025A | ソケット 45°エルボ 90°エルボ チーズ キャップ | 25 30 40 50 | 25用 30用 40用 |
EKS5025A | レジューサー | 50×30 50×40 40×30 30×25 | 25用 30用 40用 |
EKS5040A | ソケット 45°エルボ 90°エルボ チーズ キャップ | 40 50 | 40用 |
EKS5040A | レジューサー | 50×40 | 40用 |
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
EKS-200 仕様
対象材:ソケット 、 90°エルボ 、 45°エルボ 、 22.5°エルボ 、 キャップ
対象管:ガス用ポリエチレン管(JIS)、水道配水用ポリエチレン管(PWA、JIS)
品名 | 品番 | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
ソケットエルボクランプ 200/150JISライナー付 | EKS-200 | 10.0 | 4989065110120 |
品番 | 対象継手 品種 | 対象継手 呼び(サイズ) | 付属ライナー |
---|---|---|---|
EKS-200 | ソケット 90°エルボ 45°エルボ 22.5°エルボ キャップ | 150 ・ 200 | 150用 |
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。