特長
POLITEC推奨工具
MCCのKR(固定リング)は、POLITEC(配水用ポリエチレンパイプシステム協会)の推奨工具です。
※KR-65、KR-125は除く。
フルラインナップ
呼び50~300までのパイプに対応したフルラインナップです。
KR-65、KR-125 サイズ追加!!
グリップ付き
ポリエチレン管のスクレープ作業や持ち運びに最適。
手が滑りにくいグリップ付き。
仕様
対象管:水道配水用ポリエチレン管(JWWA)(ISO)
品名 | 品番 | 対象サイズ JWWA(ISO) 呼び | 全長 (㎜) | 質量 (kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
固定リング 50 | KR-50 | 50 | 350 | 0.9 | 4989065109889 |
固定リング 65 | KR-65 | 65 | 364 | 1.0 | 4989065114296 |
固定リング 75 | KR-75 | 75 | 380 | 1.2 | 4989065109896 |
固定リング 100 | KR-100 | 100 | 410 | 1.3 | 4989065109902 |
固定リング 125 | KR-125 | 125 | 474 | 3.0 | 4989065114302 |
固定リング 150 | KR-150 | 150 | 495 | 2.9 | 4989065109919 |
固定リング 200 | KR-200 | 200 | 565 | 3.6 | 4989065109926 |
固定リング 250 | KR-250 | 250 | 672 | 5.6 | 4989065110328 |
固定リング 300 | KR-300 | 300 | 714 | 6.4 | 4989065110458 |
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
MCC(株)松阪鉄工所は配水用ポリエチレンパイプシステム協会(ポリテック)の賛助会員です。
MCCのポリエチレン管工具はポリテックの講習会でも使用されています。