
| 品名 | 品番 | サイズ (㎜) | 適用される 管の呼び寸法 | 被覆のスベリ 許容トルク | くわえられる 管の呼び寸法 | 口開き幅 (㎜) | 歯幅 (㎜) | 質量 (kg) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DAL 250 | PWPDAL25 | 250 | 15A | 78N・m | ~25A | ~38 | 27 | 0.51 | 4989065101869 |
| パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DAL 300 | PWPDAL30 | 300 | 20A | 117N・m | ~32A | ~47 | 31 | 0.76 | 4989065101876 |
| パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DAL 350 | PWPDAL35 | 350 | 25A | 196N・m | ~40A | ~52 | 35 | 1.04 | 4989065101883 |
| パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DAL 450 | PWPDAL45 | 450 | 32A | 205N・m | ~50A | ~64 | 40 | 1.51 | 4989065101890 |
| パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DA 600 | PWPDA600 | 600 | 50A | 392N・m | ~65A | ~80 | 45 | 2.60 | 4989065103498 |
| パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DA 900 | PWPDA900 | 900 | 80A | 588N・m | ~90A | ~102 | 51 | 4.70 | 4989065103504 |
※ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。亜鉛メッキ鋼管(白管)には使用できません。
※「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
「被覆のスベリ許容トルク」はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。


