特徴
被覆管専用
被覆管の締め付けに特化した極めて細かい歯形状がパイプにしっかりと噛み込み、かつパイプのキズを最小限に抑えます。他シリーズ同様、職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現しています。
ハンドル
JIS強力級に相当する強度にも関わらず、アルミ鍛造ハンドルの採用でスタンダードモデルから30%の軽量化に成功。
歴史
長い歴史が裏付ける熟練の技。製造当初から現在まで、自社で行う一貫生産は安心・安全を約束します。
プロが選ぶ工具
プロが選ぶMCC。その信頼と実績は現場の声を貪欲に取り入れ、研究・改良を重ね、高品質であり続けるからこそ得られたものです。
仕様
品名 | 品番 | サイズ (㎜) | 適用される 管の呼び寸法 | 被覆のスベリ 許容トルク | くわえられる 管の呼び寸法 | 口開き幅 (㎜) | 歯幅 (㎜) | 質量 (kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DAL 250 | PWPDAL25 | 250 | 15A | 78N・m | ~25A | ~38 | 27 | 0.51 | 4989065101869 |
パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DAL 300 | PWPDAL30 | 300 | 20A | 117N・m | ~32A | ~47 | 31 | 0.76 | 4989065101876 |
パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DAL 350 | PWPDAL35 | 350 | 25A | 196N・m | ~40A | ~52 | 35 | 1.04 | 4989065101883 |
パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DAL 450 | PWPDAL45 | 450 | 32A | 205N・m | ~50A | ~64 | 40 | 1.51 | 4989065101890 |
パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DA 600 | PWPDA600 | 600 | 50A | 392N・m | ~65A | ~80 | 45 | 2.60 | 4989065103498 |
パイプレンチ アルミ 被覆管専用 DA 900 | PWPDA900 | 900 | 80A | 588N・m | ~90A | ~102 | 51 | 4.70 | 4989065103504 |
※ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。亜鉛メッキ鋼管(白管)には使用できません。
※「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
「被覆のスベリ許容トルク」はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。