
特徴
機能を追求し尽くした配管工具の定番MCCパイプバイス。

きめ細かい歯山の被覆鋼管用もあります。
仕様:白管用
品番 | 呼び | 能力(A)表示 | JANコード |
---|---|---|---|
PV-0200 | №0 | 6~50 | 4989065102071 |
PV-0201 | №1 | 6~80 | 4989065102088 |
PV-0202 | №2 | 15~100 | 4989065102095 |
PV-0203 | №3 | 15~125 | 4989065102101 |
仕様:被覆鋼管用
品番 | 呼び | 能力(A)表示 | JANコード |
---|---|---|---|
PVP-0200 | №0 | 6~50 | 4989065102118 |
PVP-0201 | №1 | 6~80 | 4989065102125 |

品番 | 寸法(単位:mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
PV-0200 | 110 | 145 | 56.5 | 35 | 110 | φ12 |
PV-0201 | 134 | 180 | 69 | 40 | 120 | φ14 |
PV-0202 | 156 | 220 | 78 | 53 | 150 | φ15 |
PV-0203 | 174 | 255 | 81 | 63 | 180 | φ15 |
※被覆鋼管用は白管用の同サイズ品と同じ寸法です。