
仕様
品番 | 全長(mm) | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
PC-0101 | 370 | 1.5 | 4989065102293 |
PC-0102 | 500 | 2.5 | 4989065102309 |
PC-0103 | 600 | 3.8 | 4989065102316 |
※全長は、最大切断能力の管をくわえた時の全長です。
品番 | 呼び | 切断可能な管(SGP相当) (A)表示 |
---|---|---|
PC-0101 | №1 | 6~32 |
PC-0102 | №2 | 6~50 |
PC-0103 | №3 | 15~80 |
替刃
替刃品番 | 対象商品(品番) | JANコード |
---|---|---|
PCE0112 | PC-0101 | 4989065102323 |
PCE0112 | PC-0102 | 4989065102323 |
PCE0103 | PC-0103 | 4989065102330 |
※PC-0101(№1)の替刃は、PC-0102(№2)の替刃と兼用です。