●白管(SGP)の切断に最適。
仕様
品名 | 品番 | 切断能力(SGP相当) 呼び(A)表示 | 全長 (㎜) | 質量 (kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
パイプカッタ №1 | PC-0101 | 6A~32A | 370 | 1.5 | 4989065102293 |
パイプカッタ №2 | PC-0102 | 6A~50A | 500 | 2.5 | 4989065102309 |
パイプカッタ №3 | PC-0103 | 15A~80A | 600 | 3.8 | 4989065102316 |
※全長は、最大切断能力の管をくわえた時の全長です。
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
替刃
品名 | 品番 | 対象商品(品番) | JANコード |
---|---|---|---|
パイプカッタ №1-2 | PCE0112 | PC-0101 | 4989065102323 |
パイプカッタ №1-2 | PCE0112 | PC-0102 | 4989065102323 |
パイプカッタ №3 | PCE0103 | PC-0103 | 4989065102330 |
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。