●スプリング・クランプ円形型の外形取付寸法図、仕様、クランプ力表
外形寸法図 ストローク別のクランプ力表(理論値)






●DSC−1A
ストローク(mm) クランプ力(kN) 油圧(MPa)
1 3.7 5.9
2 5.1 8.2
3 6.5 10.4
●DSC−2A
ストローク(mm) クランプ力(kN) 油圧(MPa)
1 4.9 5.3
2 6.6 7.0
3 8.2 8.7
4 9.7 10.3
●DSC−3A
ストローク(mm) クランプ力(kN) 油圧(MPa)
1 6.2 4.9
2 8.3 6.5
3 10.2 8.0
4 12.1 9.5
●DSC−4A
ストローク(mm) クランプ力(kN) 油圧(MPa)
1 7.5 4.6
2 10.0 6.1
3 12.4 7.6
4 14.7 9.0
●DSC−1B
ストローク(mm) クランプ力(kN) 油圧(MPa)
1 2.3 2.5
2 2.9 3.1
3 3.4 3.6
4 3.8 4.1
●DSC−2B
ストローク(mm) クランプ力(kN) 油圧(MPa)
1 3.3 2.6
2 4.2 3.3
3 5.0 3.9
4 5.7 4.5
5 6.4 5.0
●DSC−3B
ストローク(mm) クランプ力(kN) 油圧(MPa)
1 4.7 2.7
2 5.7 3.3
3 6.6 3.8
4 7.5 4.3
5 8.3 4.8
6 9.1 5.2
7 9.8 5.6
仕 様
型  番 重 荷 重 用 軽 荷 重 用
仕  様 DSC-1A DSC-2A DSC-3A DSC-4A DSC-1B DSC-2B DSC-3B
最大使用圧力 (MPa) 14 14 14 14 7 7 7
最大クランプ力 (kN) 6.5 9.7 12.1 14.7 3.8 6.4 9.8
最大ストローク (mm) 3 4 4 4 4 5 7
受圧面積 (cu) 6.3 9.4 12.8 16.3 9.4 12.8 17.5
必要油量 (cm3) 1.9 3.8 5.1 6.5 3.8 6.4 12.3
φa (mm) 50 60 65 75 60 65 80
(mm) 58 64 70 77 58 64 72
c×ネジ長さ (mm) M8×12 M10×20 M12×20 M16×20 M10×20 M12×20 M20(P2)×20
φd (mm) 8.2 10.4 12.2 16.2 10.4 12.2 20.2
(mm) 19 20 22 22 20 22 23
(mm) 29 35 39 45 35 39 48
g×ネジ長さ (mm) M5×8 M5×8 M5×8 M6×8 M5×8 M5×8 M6×8
(mm) 40 45 50 60 45 50 70
(mm) 7 7 7 9 10 10 10
質 量 (kg) 0.8 1.1 1.5 2.0 1.0 1.2 2.0

戻る