
サドル融着部スクレープ作業の能率アップ

ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で楽に、早く、きれいな仕上がり

刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的
使用目的
水道配水用ポリエチレン管のEFサト゛ル、EFサドル付き分水栓融着部の切削(スクレープ)用工具
使用方法
仕様
対象管:水道配水用ポリエチレン管 (JWWA K 144)
品名 | 品番 | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
サドルスクレーパ 50 | SDI-50 | 4.4 | 4989065111868 |
サドルスクレーパ 75 | SDI-75 | 4.6 | 4989065111875 |
サドルスクレーパ 100 | SDI-100 | 5.1 | 4989065111882 |
サドルスクレーパ 150 | SDI-150 | 5.5 | 4989065111899 |
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
品番 | 最大 スクレープ 長さ(mm) | 対象サイズ 呼び径 | 対象サイズ 外径基準寸法(mm) | 寸法 高さ(mm)×幅(mm)×長さ(mm) |
---|---|---|---|---|
SDI-50 | 183 | 50 | 63 | 315×157×300 |
SDI-75 | 183 | 75 | 90 | 337×178×300 |
SDI-100 | 183 | 100 | 125 | 379×200×300 |
SDI-150 | 183 | 150 | 180 | 435×258×300 |
替刃(バイト)
カッタ品名 | カッタ品番 | 替刃品番 | JANコード |
---|---|---|---|
サドルスクレーパ 50 | SDI-50 | SDE | 4989065111905 |
サドルスクレーパ 75 | SDI-75 | SDE | 4989065111905 |
サドルスクレーパ 100 | SDI-100 | SDE | 4989065111905 |
サドルスクレーパ 150 | SDI-150 | SDE | 4989065111905 |
※替刃(バイト)は、サドルスクレーパ全サイズ共通です。
※替刃(バイト)は、両面使用できます。新品に交換する前に一回は反転して反対面をご使用下さい。
※替刃(バイト)は、2枚1組となっています。バイトを反転または交換する場合は2枚同時に行って下さい。
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
MCC(株)松阪鉄工所は配水用ポリエチレンパイプシステム協会(ポリテック)の賛助会員です。
MCCのポリエチレン管工具はポリテックの講習会でも使用されています。