
特徴

軽量&薄型
水道用ポリエチレン管金属継手の締付けに最適!!
ワイドな口開き、ラチェット機構で面倒な差替えなしの連続締付け !! 優れた作業性と強度 !!
金属継手を傷つけにくい新設計の特殊な歯形状、鋼管にもしっかり噛んで確実な締付け!!
水道メーターの交換にも最適!!(CWTP-250)
金属継手のラチェット操作による締付け方法
-
①ポリパイレンチで締め方向へ回します。
-
②金属継手をくわえたまま、締め方向の逆方向にずらします。
-
③ ①と②の操作を繰り返します。
締付け対象

水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)
水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTC B 21)
配管用炭素鋼鋼管(SGP)
仕様
品名 | 品番 | 全長(mm) | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|
ポリパイレンチ 250 | CWTP-250 | 254 | 0.45 | 4989065112582 |
ポリパイレンチ 300 | CWTP-300 | 304 | 0.56 | 4989065112452 |
ポリパイレンチ 450 | CWTP-450 | 456 | 1.30 | 4989065112391 |
品番 | 締付け対象 | 締付け対象サイズ | 口開き幅 (mm) | 歯幅 (mm) |
---|---|---|---|---|
CWTP-250 | 水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116) | 13〜25 | 49 | 13 |
CWTP-250 | 水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTC B 21) | 25 | 49 | 13 |
CWTP-250 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP) | 10A〜32A | 49 | 13 |
品番 | 締付け対象 | 締付け対象サイズ | 口開き幅 (mm) | 歯幅 (mm) |
---|---|---|---|---|
CWTP-300 | 水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116) | 13~30 | 61 | 13 |
CWTP-300 | 水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTC B 21) | 25 | 61 | 13 |
CWTP-300 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP) | 15A~40A | 61 | 13 |
品番 | 締付け対象 | 締付け対象サイズ | 口開き幅 (mm) | 歯幅 (mm) |
---|---|---|---|---|
CWTP-450 | 水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116) | 13~50 | 90 | 18 |
CWTP-450 | 水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTC B 21) | 25・50 | 90 | 18 |
CWTP-450 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP) | 25A~50A | 90 | 18 |
※締付けトルク管理はできません。
※水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)のトルク管理には、プリセット形トルクレンチ(TQC3-30/50)をご使用下さい。
※水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTC B 21)のトルク管理には、プリセット形トルクレンチ(TQC3-30/50)をご使用下さい。
※配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)のトルク管理には、プリセット形トルクレンチ(TQC3-30/50、TQC4-50)をご使用下さい。
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
注)単品カタログ内、メーカ希望小売価格は価格改定により実際と異なる場合があります。