特長
刃
刃はボルトクリッパの命。
ボルトクリッパよりもさらに強度を確保できる独自設計、高硬度を得られるMCC指定材料、職人の手による熱処理が硬質材の切断を可能にしました。
フレーム・調整機構
身体への負担を軽減するフレーム。切断時の衝撃を大幅軽減することで連続作業も苦になりません。調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。
専用設計ハンドル
ハンドルは手の延長。
専用設計のハンドルが人の力を最大限、刃先へ伝えることでストレスのない切断を可能にします。
日本初
日本初のボルトクリッパ製作メーカーMCCならではの熟練の技。
製造当初から現在まで、全てを自社で行う一貫生産は安心・安全をお約束します。
プロが選ぶ工具
プロが選ぶMCC。
その信頼と実績は現場の声を貪欲に取り入れ、研究・改良を重ね、高品質であり続けることにより築かれたものです。
仕様
品名 | 品番 | サイズ | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|
ボルトクリッパ 特製 450 | BC-0945 | 450 | 1.45 | 4989065100169 |
ボルトクリッパ 特製 600 | BC-0960 | 600 | 2.50 | 4989065100176 |
ボルトクリッパ 特製 750 | BC-0975 | 750 | 3.85 | 4989065100183 |
ボルトクリッパ 特製 900 | BC-0990 | 900 | 5.90 | 4989065100190 |
品番 | 切断可能最大径(㎜) 注(1)HRB80以下 | 切断可能最大径(㎜) 注(1)HRC20以下 | 切断可能最大径(㎜) 注(1)HRC31以下 | 切断可能最大径(㎜) 注(1)HRC40以下 |
---|---|---|---|---|
BC-0945 | 7 | 7 | 6 | 6 |
BC-0960 | 10 | 9 | 8 | 8 |
BC-0975 | 13 | 11 | 10 | 9 |
BC-0990 | 16 | 13 | 12 | 10 |
被切断材の機械的性質HRB、HRCは硬さを示します。
※HRC40以下の材料の切断にご使用ください。
※全サイズ軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用。
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
品番 | 寸法(単位:mm) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
BC-0945 | 465 | 70 | 110 | 32 |
BC-0960 | 625 | 85 | 130 | 37 |
BC-0975 | 775 | 97 | 135 | 41 |
BC-0990 | 925 | 112 | 145 | 44 |
上記は基本寸法ですので、現物と若干の違いが生じる場合があります。
替刃
品名 | 品番 | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
ボルトクリッパ 特製 450 替刃 | BCE0945 | 0.62 | 4989065100206 |
ボルトクリッパ 特製 600 替刃 | BCE0960 | 1.00 | 4989065100213 |
ボルトクリッパ 特製 750 替刃 | BCE0975 | 1.55 | 4989065100220 |
ボルトクリッパ 特製 900 替刃 | BCE0990 | 2.30 | 4989065100237 |
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。