特徴
狭い場所でも、チェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締め付け。
フランジ締め付けに加えチェーンパイプレンチとしてガス管の締付けも可能
チェーン外れ防止の安全機構付き、しかもチェーン脱着はワンタッチ。
仕様
品番 | 呼び | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
FW-50 | FW-50 | 1.22 | 4989065107915 |
FW-100 | FW-100 | 1.98 | 4989065107922 |
FW-0110 | FW-1 | 3.90 | 4989065102422 |
品番 | FW-50 | FW-100 | FW-0110 |
---|---|---|---|
使用対象フランジ 及びパイプ | 組フランジ 1/2"(Φ73)~2"(Φ126) 鋳鉄フランジ呼び圧力5k 20(Φ85)~65(Φ155) 鋳鉄フランジ呼び圧力10k 10(Φ90)~50(Φ155) ガス管 10A~50A | 組フランジ 1/2"(Φ73)~4"(Φ196) 鋳鉄フランジ呼び圧力5k 20(Φ85)~100(Φ200) 鋳鉄フランジ呼び圧力10k 10(Φ90)~100(Φ210) ガス管 20A~100A | 組フランジ 1/2"(Φ73)~6"(Φ265) 鋳鉄フランジ呼び圧力5k 20(Φ85)~150(Φ265) 鋳鉄フランジ呼び圧力10k 10(Φ90)~150(Φ280) ガス管 25A~150A |
注)レンチのハンドルにサヤ管を取り付けたり、チェーンを延長する等、改造は絶対にしないでください。
品番 | 寸法(単位:mm) | |||
---|---|---|---|---|
L | T1 | T2 | チェーンの長さ | |
FW-50 | 300 | 36 | 22.5 | 533 |
FW-100 | 425 | 38 | 24.5 | 724 |
FW-0110 | 510 | 45.5 | 28.5 | 961 |