特長
刃
刃はボルトクリッパの命。
一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
フレーム・調整機構
身体への負担を軽減するフレーム。切断時の衝撃を大幅軽減することで連続作業も苦になりません。調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。
専用設計ハンドル
ハンドルは手の延長。
専用設計のハンドルが人の力を最大限、刃先へ伝えることでストレスのない切断を可能にします。
日本初
日本初のボルトクリッパ製作メーカーMCCならではの熟練の技。
製造当初から現在まで、全てを自社で行う一貫生産は安心・安全をお約束します。
プロが選ぶ工具
プロが選ぶMCC。
その信頼と実績は現場の声を貪欲に取り入れ、研究・改良を重ね、高品質であり続けることにより築かれたものです。
仕様
品名 | 品番 | サイズ | 切断可能最大径(㎜) 注(1) HRB80以下 | 切断可能最大径(㎜) 注(1) HRC20以下 | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
ボルトクリッパ 300 | BC-0730 | 300 | 5 | 5 | 0.65 | 4989065100015 |
ボルトクリッパ 350 | BC-0735 | 350 | 6 | 6 | 0.95 | 4989065100039 |
ボルトクリッパ 450 | BC-0745 | 450 | 8 | 8 | 1.45 | 4989065100046 |
ボルトクリッパ 600 | BC-0760 | 600 | 10 | 9 | 2.50 | 4989065100053 |
ボルトクリッパ 750 | BC-0775 | 750 | 13 | 11 | 3.85 | 4989065100060 |
ボルトクリッパ 900 | BC-0790 | 900 | 16 | 13 | 5.90 | 4989065100077 |
ボルトクリッパ 1050 | BC-0710 | 1050 | 18 | 15 | 8.05 | 4989065100084 |
被切断材の機械的性質HRB、HRCは硬さを示します。
※BC-0730(サイズ300)は可鍛鋳鉄ハンドル(フレームレスタイプ)、BC-0735(サイズ350)以上は軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用。
※軟質材切断専用。硬質材の切断には「ボルトクリッパ特製」をご使用ください。
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
品番 | 寸法(単位:mm) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
BC-0730 | 315 | 55 | 113 | 26 |
BC-0735 | 370 | 61 | 103 | 28 |
BC-0745 | 465 | 70 | 110 | 32 |
BC-0760 | 625 | 85 | 130 | 37 |
BC-0775 | 775 | 97 | 135 | 41 |
BC-0790 | 925 | 112 | 145 | 44 |
BC-0710 | 1080 | 125 | 150 | 51 |
上記は基本寸法ですので、現物と若干の違いが生じる場合があります。
替刃
品名 | 品番 | 質量(kg) | JANコード |
---|---|---|---|
ボルトクリッパ 300 替刃 | BCE0030 | 0.30 | 4989065100091 |
ボルトクリッパ 350 替刃 | BCE0035 | 0.40 | 4989065100107 |
ボルトクリッパ 450 替刃 | BCE0045 | 0.62 | 4989065100114 |
ボルトクリッパ 600 替刃 | BCE0060 | 1.00 | 4989065100121 |
ボルトクリッパ 750 替刃 | BCE0075 | 1.55 | 4989065100138 |
ボルトクリッパ 900 替刃 | BCE0090 | 2.30 | 4989065100145 |
ボルトクリッパ 1050 替刃 | BCE0010 | 3.20 | 4989065100152 |
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。